雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(淺金沙色) FRAMCOLOR 2001 HAIR COLORING CREAM 8SB (Light Sandy Blonde)
喜徠化粧品股份有限公司 · 衛部粧輸字第021956號
雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(淺金沙色) · 衛部粧輸字第021956號
中文品名 | 雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(淺金沙色) |
英文品名 | FRAMCOLOR 2001 HAIR COLORING CREAM 8SB (Light Sandy Blonde) |
許可證字號 | 衛部粧輸字第021956號 |
許可證種類 | 含藥化粧品 |
有效日期 | 2019-09-09 |
發證日期 | 2014-09-09 |
異動日期 | 2014-10-24 |
通關簽審文件編號 | DHA05802195600 |
劑型 | 乳霜劑 |
包裝 | 管裝附外盒 |
化粧品類別 | 防晒化粧用品 |
申請商 | 12374361 喜徠化粧品股份有限公司 |
申請商地址 | 台北市大安區復興南路一段237號7樓之1 |
主成分略述 · 雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(淺金沙色)
Ammonium hydroxide (21.4%);;P-PHENYLENEDIAMINE;;P-METHYLAMINOPHENOL SULFATE;;2-METHYLRESORCINOL;;4-CHLORORESORCINOL;;P-AMINOPHENOL;;RESORCINOL (RESORCIN)
詳細處方成分 · 雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(淺金沙色)
處方標示 | 成分名稱 | 含量 |
---|---|---|
Ammonium hydroxide (21.4%) | 10.0000000000 \%(W/W) | |
P-PHENYLENEDIAMINE | 0.1700000000 \%(W/W) | |
P-METHYLAMINOPHENOL SULFATE | 0.1000000000 \%(W/W) | |
2-METHYLRESORCINOL | 0.0650000000 \%(W/W) | |
4-CHLORORESORCINOL | 0.0750000000 \%(W/W) | |
P-AMINOPHENOL | 0.0700000000 \%(W/W) | |
RESORCINOL (RESORCIN) | 0.1400000000 \%(W/W) |
仿單 外盒 · 雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(淺金沙色)
雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(淺金沙色) · 製造商
製造商名稱 | 製造廠廠址 公司地址 | 製造商國別 | 製程 | 包裝與國際條碼 |
---|---|---|---|---|
FRAMESI S.P.A. | STRADA STATALE DEI GIOVI 135 20037 PADERNO DUGNANO (MILANO) ITALY " | ITALY | " |