雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(深紫羅蘭色) FRAMCOLOR 2001 HAIR COLORING CREAM 4IV (Deep intense violet)
喜徠化粧品股份有限公司 · 衛部粧輸字第021228號
雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(深紫羅蘭色) · 衛部粧輸字第021228號
中文品名 | 雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(深紫羅蘭色) |
英文品名 | FRAMCOLOR 2001 HAIR COLORING CREAM 4IV (Deep intense violet) |
許可證字號 | 衛部粧輸字第021228號 |
許可證種類 | 含藥化粧品 |
有效日期 | 2019-02-06 |
發證日期 | 2014-02-06 |
異動日期 | 2014-03-12 |
通關簽審文件編號 | DHA05802122803 |
劑型 | 乳霜劑 |
包裝 | 鋁管裝;;附外盒 |
化粧品類別 | 染髮劑 |
申請商 | 12374361 喜徠化粧品股份有限公司 |
申請商地址 | 台北市大安區復興南路一段237號7樓之1 |
主成分略述 · 雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(深紫羅蘭色)
Ammonium hydroxide (21.4%);;2,6-DIAMINOPYRIDINE;;2,6-DIHYDROXYETHYLAMINOTOLUENE;;P-PHENYLENEDIAMINE;;1-HYDROXYETHYL-4,5-DIAMINO-PYRAZOLE SULFATE;;5-AMINO-6-CHLORO-O-CRESOL
詳細處方成分 · 雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(深紫羅蘭色)
處方標示 | 成分名稱 | 含量 |
---|---|---|
Ammonium hydroxide (21.4%) | 8.0000000000 \%(W/W) | |
2,6-DIAMINOPYRIDINE | 0.1700000000 \%(W/W) | |
2,6-DIHYDROXYETHYLAMINOTOLUENE | 0.4050000000 \%(W/W) | |
P-PHENYLENEDIAMINE | 0.3850000000 \%(W/W) | |
1-HYDROXYETHYL-4,5-DIAMINO-PYRAZOLE SULFATE | 0.2300000000 \%(W/W) | |
5-AMINO-6-CHLORO-O-CRESOL | 0.3000000000 \%(W/W) |
雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(深紫羅蘭色) · 製造商
製造商名稱 | 製造廠廠址 公司地址 | 製造商國別 | 製程 | 包裝與國際條碼 |
---|---|---|---|---|
FRAMESI S.P.A. | STRADA STATALE DEI GIOVI 135 20037 PADERNO DUGNANO (MILANO) ITALY " | ITALY | " |