雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(深焦糖亞麻色) FRAMCOLOR 2001 HAIR COLORING CREAM 6KR (Dark Caramel Blonde)
喜徠化粧品股份有限公司 · 衛部粧輸字第020772號
雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(深焦糖亞麻色) · 衛部粧輸字第020772號
中文品名 | 雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(深焦糖亞麻色) |
英文品名 | FRAMCOLOR 2001 HAIR COLORING CREAM 6KR (Dark Caramel Blonde) |
許可證字號 | 衛部粧輸字第020772號 |
許可證種類 | 含藥化粧品 |
有效日期 | 2018-09-12 |
發證日期 | 2013-09-12 |
異動日期 | 2013-10-02 |
通關簽審文件編號 | DHA05802077208 |
劑型 | 乳霜劑 |
包裝 | 管裝附外盒 |
化粧品類別 | 染髮劑 |
申請商 | 12374361 喜徠化粧品股份有限公司 |
申請商地址 | 台北市大安區復興南路一段237號7樓之1 |
主成分略述 · 雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(深焦糖亞麻色)
Ammonium hydroxide (21.4%);;P-AMINOPHENOL;;P-PHENYLENEDIAMINE;;4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE;;P-METHYLAMINOPHENOL SULFATE;;6-AMINO-M-CRESOL;;RESORCINOL (RESORCIN);;m-Aminophenol
詳細處方成分 · 雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(深焦糖亞麻色)
處方標示 | 成分名稱 | 含量 |
---|---|---|
Ammonium hydroxide (21.4%) | 8.0000000000 \%(W/W) | |
P-AMINOPHENOL | 0.9900000000 \%(W/W) | |
P-PHENYLENEDIAMINE | 0.8450000000 \%(W/W) | |
4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE | 0.0900000000 \%(W/W) | |
P-METHYLAMINOPHENOL SULFATE | 0.1800000000 \%(W/W) | |
6-AMINO-M-CRESOL | 0.0700000000 \%(W/W) | |
RESORCINOL (RESORCIN) | 0.0650000000 \%(W/W) | |
m-Aminophenol | 0.0150000000 \%(W/W) |
仿單 外盒 · 雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(深焦糖亞麻色)
雲緹佛媚絲亮麗染髮膏(深焦糖亞麻色) · 製造商
製造商名稱 | 製造廠廠址 公司地址 | 製造商國別 | 製程 | 包裝與國際條碼 |
---|---|---|---|---|
FRAMESI S.P.A. | STRADA STATALE DEI GIOVI 135 20037 PADERNO DUGNANO (MILANO) ITALY " | ITALY | " |