中聯資源股份有限公司
張鴻昌 · 高雄市前鎮區成功二路88號
中聯資源股份有限公司 位於高雄市前鎮區成功二路88號.
公司代表人為 張鴻昌.
中聯資源股份有限公司的統一編號為 86119908.
中聯資源股份有限公司 · 高雄市前鎮區成功二路88號22樓
| 統一編號 | 86119908 |
| 公司名稱 | 中聯資源股份有限公司 |
| 公司所在地 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 1991-05-25 |
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 2,485,403,680 |
| 代表人姓名 | 張鴻昌 |
| 資料來源 |
查看 中聯資源股份有限公司 的詳細資料 |
董監事名單 · 中聯資源股份有限公司
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
| 0001 | 董事長 |
張鴻昌 |
30414175, 中國鋼鐵股份有限公司
|
49,289,597 |
| 0002 | 董事 |
上官世和 |
30414175, 中國鋼鐵股份有限公司
|
49,289,597 |
| 0003 | 董事 |
林宏達 |
30414175, 中國鋼鐵股份有限公司
|
49,289,597 |
| 0004 | 董事 |
黃祥亞 |
30414175, 中國鋼鐵股份有限公司
|
49,289,597 |
| 0005 | 董事 |
洪維爵 |
11913502, 臺灣水泥股份有限公司
|
30,196,163 |
| 0006 | 董事 |
吳雲德 |
11913502, 臺灣水泥股份有限公司
|
30,196,163 |
| 0007 | 董事 |
張英豐 |
03244509, 亞洲水泥股份有限公司
|
22,801,185 |
| 0008 | 董事 |
鍾振和 |
03244509, 亞洲水泥股份有限公司
|
22,801,185 |
| 0009 | 董事 |
陳火坤 |
85800192, 中國鋼鐵結構股份有限公司
|
23,182,738 |
| 0010 | 董事 |
侯智元 |
07568009, 環球水泥股份有限公司
|
17,020,254 |
| 0011 | 董事 |
吳長直 |
83078600, 東南水泥股份有限公司
|
13,083,801 |
| 0012 | 董事 |
陳宜宏 |
23221384, 中鋼碳素化學股份有限公司
|
15,019,341 |
| 0013 | 獨立董事 |
王俊賢 |
|
0 |
| 0014 | 獨立董事 |
楊仲家 |
|
0 |
| 0015 | 獨立董事 |
鄭福田 |
|
0 |
經理人名單 · 中聯資源股份有限公司
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
| 0001 |
上官世和 |
2019-11-30 |
財政部營業稅籍 · 中聯資源股份有限公司
| 營業人名稱 | 中聯資源股份有限公司 |
| 營業地址 | 高雄市前鎮區忠純里成功二路88號22樓 |
| 負責人姓氏 | 郭 |
| 資本額 | 2485403680 |
| 設立日期 | 1991-08-28 |
| 使用統一發票 | Y |
| 行業 |
461211: 水泥及水泥製品批發 382111: 一般事業廢棄物處理 233100: 水泥製造 383099: 其他資源回收處理 |
中聯資源股份有限公司 · 統編: 86119908
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|
| 1121207 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 林宏達 | 2485403680 |
| 1120615 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 林宏達 | 2485403680 |
| 1120109 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 張鴻昌 | 2485403680 |
| 1110823 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 張鴻昌 | 2485403680 |
| 1110119 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 張鴻昌 | 2485403680 |
| 1101111 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 張鴻昌 | 2485403680 |
| 1091221 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 張鴻昌 | 2485403680 |
| 1091124 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 張鴻昌 | 2485403680 |
| 1090623 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 張鴻昌 | 2485403680 |
| 1090427 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 張鴻昌 | 2485403680 |
| 1090205 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 常致泰 | 2485403680 |
| 1081223 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 常致泰 | 2485403680 |
| 1080729 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 常致泰 | 2485403680 |
| 1080318 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 常致泰 | 2485403680 |
| 1070918 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 常致泰 | 2485403680 |
| 1070821 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 常致泰 | 2485403680 |
| 1070417 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 常致泰 | 2259457890 |
| 1061215 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 郭新進 | 2259457890 |
| 1061129 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 郭新進 | 2259457890 |
| 1061024 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 郭新進 | 2259457890 |
| 1060614 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 郭新進 | 2259457890 |
| 1060113 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 郭新進 | 2259457890 |
| 1050920 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 郭新進 | 2259457890 |
| 1050808 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 梁修長 | 2259457890 |
| 1040629 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 梁修長 | 2259457890 |
| 1040427 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 梁修長 | 2259457890 |
| 1040120 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 戴敏政 | 2259457890 |
| 1031217 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 戴敏政 | 2259457890 |
| 1031023 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 戴敏政 | 2259457890 |
| 1030729 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 鄭宗仁 | 2259457890 |
| 1030528 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 鄭宗仁 | 2259457890 |
| 1030421 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 鄭宗仁 | 2259457890 |
| 1030120 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 鄭宗仁 | 2259457890 |
| 1021225 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 鄭宗仁 | 2259457890 |
| 1021115 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功二路88號22樓 | 鄭宗仁 | 2259457890 |
| 1020704 | 中聯資源股份有限公司 | 高雄市前鎮區一心一路243號10樓之1及之2 | 鄭宗仁 | 2259457890 |
張鴻昌 · 公司
| 統一編號 |
公司名稱 |
代表人 |
公司所在地 |
| 12796691 |
碩端有限公司 |
張鴻昌 |
宜蘭縣宜蘭市新生里中山路5段252巷12號 |
| 53820843 |
金銳鋸業有限公司 |
張鴻昌 |
臺中市豐原區豐原里豐中路32巷20號1樓 |