樸御投資股份有限公司
曾繼立 · 桃園市桃園區大林里興邦路39之4號
樸御投資股份有限公司 位於桃園市桃園區大林里興邦路39之4號.
公司代表人為 曾繼立.
樸御投資股份有限公司的統一編號為 54925438.
樸御投資股份有限公司 · 桃園市桃園區大林里興邦路39之4號
| 統一編號 | 54925438 |
| 公司名稱 | 樸御投資股份有限公司 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區大林里興邦路39之4號 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-03-02 |
| 資本總額(元) | 300,000,000 |
| 實收資本額(元) | 130,000,000 |
| 代表人姓名 | 曾繼立 |
| 資料來源 |
查看 樸御投資股份有限公司 的詳細資料 |
財政部營業稅籍 · 樸御投資股份有限公司
| 營業人名稱 | 樸御投資股份有限公司 |
| 營業地址 | 桃園市桃園區大林里002鄰興邦路39―4號 |
| 資本額 | 130000000 |
| 設立日期 | 2018-03-02 |
| 使用統一發票 | Y |
| 行業 |
293999: 未分類其他通用機械設備製造 269999: 其他未分類電子零組件製造 271999: 未分類其他電腦週邊設備製造 |
樸御投資股份有限公司 · 統編: 54925438
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|
| 1070302 | 樸御投資股份有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號23樓 | 曾繼立 | 80000000 |
樸御投資股份有限公司 · 統編: 54925438
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|
| 1111026 | 樸御投資股份有限公司 | 桃園市桃園區興邦路39之4號 | 曾繼立 | 20000000 |
| 1100524 | 樸御投資股份有限公司 | 桃園市桃園區大林里興邦路39之4號 | 曾繼立 | 130000000 |
| 1100401 | 樸御投資股份有限公司 | 桃園市桃園區大林里興邦路39之4號 | 曾繼立 | 130000000 |
| 1090911 | 樸御投資股份有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號23樓 | 曾繼立 | 130000000 |
| 1090817 | 樸御投資股份有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號23樓 | 曾繼立 | 120000000 |
| 1090302 | 樸御投資股份有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號23樓 | 曾繼立 | 80000000 |
| 1080627 | 樸御投資股份有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號23樓 | 曾繼立 | 80000000 |
曾繼立 · 公司
| 統一編號 |
公司名稱 |
代表人 |
公司所在地 |
| 28793925 |
昌立興業股份有限公司 |
曾繼立 |
桃園市桃園區永興里北新街91號3樓之5 |
| 23063420 |
佳總興業股份有限公司 |
曾繼立 |
桃園市桃園區興邦路39之4號 |