台灣中油股份有限公司
歐嘉瑞 · 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號
台灣中油股份有限公司 位於高雄市楠梓區宏南里左楠路2號.
公司代表人為 歐嘉瑞.
台灣中油股份有限公司的統一編號為 03707901.
台灣中油股份有限公司 · 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號
統一編號 | 03707901 |
公司名稱 |
台灣中油股份有限公司 |
公司所在地 |
高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
公司狀況 |
核准設立 |
登記機關 |
經濟部商業司 |
核准設立日期 |
1960-4-30 |
最後核准變更日期 |
2020-9-21 |
資本總額(元) |
130,100,000,000 |
實收資本額(元) |
130,100,000,000 |
代表人姓名 | 歐嘉瑞 |
資料來源 |
查看 台灣中油股份有限公司 的詳細資料 |
董監事名單 · 台灣中油股份有限公司
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
0001 | 董事長 |
歐嘉瑞 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0002 | 常務董事 |
李順欽 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0003 | 常務董事
(獨立董事) |
許明滄 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0004 | 獨立董事 |
沈志成 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0005 | 董事 |
芮祥鵬 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0006 | 董事 |
吳宗寶 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0007 | 董事 |
陳佩利 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0008 | 董事 |
陳崇憲 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0009 | 董事 |
郭肇中 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0010 | 董事 |
林麗珍 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0011 | 董事 |
周國成 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0012 | 董事 |
陳枝章 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0013 | 董事 |
黃勝清 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0014 | 監察人 |
高伯陽 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0015 | 監察人 |
魏慧珊 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
0016 | 監察人 |
簡豐源 |
經濟部 |
13,010,000,000 |
經理人名單 · 台灣中油股份有限公司
序號 | 姓名 | 到職日期 |
0001 |
李順欽 |
2018-1-31 |
財政部營業稅籍 · 台灣中油股份有限公司
營業人名稱 |
台灣中油股份有限公司 |
營業地址 |
高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
負責人姓氏 |
陳 |
資本額 |
130100000000 |
設立日期 |
1960-6-1 |
使用統一發票 |
Y |
行業 |
170012, 汽油製造 471112, 直營連鎖式便利商店 352000, 氣體燃料供應 482114, 汽油、柴油及液化石油氣零售(無商品進、銷貨行為) |
台灣中油股份有限公司 · 統編: 03707901
核准變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|
1090921 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 歐嘉瑞 | 130100000000 |
1090410 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 歐嘉瑞 | 130100000000 |
1090211 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 歐嘉瑞 | 130100000000 |
1080717 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 歐嘉瑞 | 130100000000 |
1080517 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 歐嘉瑞 | 130100000000 |
1080318 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 歐嘉瑞 | 130100000000 |
1080109 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 戴謙 | 130100000000 |
1070321 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 戴謙 | 130100000000 |
1070213 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 戴謙 | 130100000000 |
1070118 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 戴謙 | 130100000000 |
1061114 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 戴謙 | 130100000000 |
1060918 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | | 130100000000 |
1060802 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 陳金德 | 130100000000 |
1060518 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 陳金德 | 130100000000 |
1060217 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 陳金德 | 130100000000 |
1060124 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 陳金德 | 130100000000 |
1051220 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 陳金德 | 130100000000 |
1051122 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 陳金德 | 130100000000 |
1050922 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 陳金德 | 130100000000 |
1050829 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 缺額 | 130100000000 |
1050727 | 台灣中油股份有限公司 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 缺額 | 130100000000 |
1050524 | 台灣中油股份有限公司 | 臺北市信義區興雅里29鄰松仁路3號 | 缺額 | 130100000000 |
1050201 | 台灣中油股份有限公司 | 臺北市信義區興雅里29鄰松仁路3號 | 林聖忠 | 130100000000 |
1040623 | 台灣中油股份有限公司 | 臺北市信義區興雅里29鄰松仁路3號 | 林聖忠 | 130100000000 |
1040324 | 台灣中油股份有限公司 | 臺北市信義區興雅里29鄰松仁路3號 | 林聖忠 | 130100000000 |
1040210 | 台灣中油股份有限公司 | 臺北市信義區興雅里29鄰松仁路3號 | 林聖忠 | 130100000000 |
1020927 | 台灣中油股份有限公司 | 臺北市信義區興雅里29鄰松仁路3號 | 林聖忠 | 130100000000 |
1020522 | 台灣中油股份有限公司 | 臺北市信義區興雅里29鄰松仁路3號 | 林聖忠 | 130100000000 |
統一編號 |
公司名稱 |
代表人 |
公司所在地 |
16464217 |
楓行企業有限公司 |
|
高雄市楠梓區宏南里後昌路546巷5弄1號之2 |
16128171 |
忠滕企業股份有限公司 |
吳永滕 |
高雄市楠梓區宏南里後昌路546巷5弄5號之4 |
89748607 |
旭虹國際有限公司 |
祝雲慈 |
高雄市楠梓區宏南里後昌路546巷9弄9號之4 |